НАИМЕНОВАНИЕМАРШРУТА | ОТПРАВЛЕНИЕС АВ «КОБРИН» | ПРИБЫТИЕ НАКОНЕЧНЫЙ ПУНКТ | ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ С КОНЕЧНОГО ПУНКТА | ПРИБЫТИЕ НА АВ КОБРИН | ПЕРИОДИЧНОСТЬ |
Кобрин-ПовитьИП Концевич А. Н. | 7:30,13:00,17:00 | 8:40; 14:10; 18:05 | 8:45, 14:20, 18:15 | 9:45; 15:15; 19:10 | Кроме сб. |
Кобрин -Брестчерез Ленинский,Федьковичи,п: Ракитницап: БульковоТельмы 2ЧСУП «ДМ-экспресс» | 6:40 7:50 9:15 11:05 13:05 15:10 16:40 19:00 | 7:40 8:50 10:15 12:05 13:55 16:10 17:35 20:00 | 8:10 9:50 10:45 13:20 14:25 17:45 18:10 20:35 | 9:10 10:50 11:45 14:20 15:25 18:45 19:20 21:35 | Пн. – пт. |
9:35 11:05 13:05 15:10 16:40 19:20 | 10:35 12:05 13:5516:10 17:35 20:20 | 10:45 13:20 14:25 17:45 18:10 21:10 | 11:45 14:20 15:25 18:45 19:10 22:10 | Сб., вс. | |
Кобрин — Брестчерез Ленинский,Федьковичи,п: Ракитницап: БульковоТельмы 2ЧП «МэрсМалСом» | 8:20; 10:00; 10:40; 13:50, 14:10; 17:00; 20:00 20:30 (пн. – чт., сб., вс.) | 9:15; 10:55; 11:30; 14:45; 15:05; 17:55; 20:55 21:20 (пн. – чт., сб., вс.) | 6:40; 8:30; 9:30; 12:00 (12:10 сб:), 12:25; 15:30; 18:50 19:25(пн. – чт., сб., вс.) | 7:35; 9:25; 10:25; 12:55 (13:05 сб:); 13:20; 16:25; 19:45 20:20(пн. – чт., сб., вс.) | Ежедневно |
через Ленинский,Федьковичи,п: Ракитницап: БульковоТельмы 2ИП Самцов Г. А. | 8:50, 11:30, 16:00, 18:30, 21:00 | 9:40; 12:20; 16:50; 19:20; 21:50 | 7:50, 10:15, 14:50, 17:20, 19:40 | 8:40; 11:05; 15:40; 18:10; 20:30 | Ежедневно |
Кобрин – Брестчерез Ленинский,Федьковичи,п: Ракитницап: БульковоТельмы 2ЧТУП «Бус-Классик» | 8:1012:40; 18:00; 21:20 | 8:5013:35; 18:50; 22:10 | 7:1011:00; 16:30; 20:10 | 8:00;11:50; 17:20; 21:00 | Пн. – сб.Ежедневно |
Кобрин — Брестчерез Ленинский,Федьковичи,п: Ракитницап: БульковоТельмы 2ЧТУП «Транстриж» | 7:20;10:20; 13:30; 17:35 | 8:1211:12; 14:22; 18:27 | 8:55;11:25; 15:10; 19:10 | 9:4712:17; 16:02; 20:02 | Пн. – сб.Ежедневно |
Кобрин — ХидрыЧТУП «Мустанг-транс» | 17:5016:10 | 18:20;16:40 | — | — | Пн. – пт.Сб., вс. |
Кобрин — БрестчерезПески 2,Ленинский,Федьковичи, Петровичи, п. Ракитница, п:Хабы, п:ЩебринОАО «Брестский автобусный парк» | 11:50 14:50; 17:15 19:40 | 12:50; 15:50; 18:15; 20:40 | 10:30 13:45 16:10 18:30 | 11:30; 14:45; 17:10; 19:30 | Ежедневно |
Кобрин – ПружаныИП Андреюк А. А. | 7:2011:00; 13:30; 16:30 19:30 | 8:1511:55; 14:25; 17:2520:25 | 8:5012:20; 15:10; 17:3520:35 | 9:4513:15; 16:05; 18:3021:30 | Сб.Вт., ср.,пт., сб., вс.Вс. |
Информацию о маршрутах можно уточнить по телефонам:
— справочная служба автовокзала «Кобрин»: 8(01642) 4-50-62 , быстрый номер 114
— дежурный диспетчер автовокзала «Кобрин»: 8(01642) 5-67-27
— отдел перевозок: 8(01642) 2-20-69