Наименование маршрута | Отправление с АВ «Кобрин» | Прибытие на конечный пункт | Отправление с конечного пункта | Прибытие на АВ «Кобрин» | Периодичность |
Кобрин — Брест ЧТУП «ДМ-экспресс» | 06:40 (р.д.), 07:50, 09:15, 09:35, 11:05, 12:10, 13:05, 15:10, 16:20, 16:40, 19:00 | 07:40 (р.д.), 08:50, 10:15, 10:35, 12:05, 13:10, 14:05, 16:10, 17:20, 17:40 20:00, 20:20 (сб, вск) | 08:10 (р.д.), 09:50, 10:45, 11:40, 12:55, 13:20, 14:25, 17:00, 17:45, 18:10, 20:35, 21:10 (сб, вск) | 09:10 (р.д.), 10:50, 11:45, 12:40, 13:55, 14:20, 15:25, 18:00, 18:45, 19:10, 21:35, 22:10 (сб, вск) | Ежедневно |
Кобрин — Брест ЧТУП «МерсМалСом» | 08:20, 10:00, 10:40, 13:50, 14:10, 17:00, 17:15, 19:40, 20:00, 20:30 (пт, сб, вск) | 09:17, 10:57, 11:37, 14:47, 15:01, 17:57, 18:20, 20:45, 20:57, 21:27 (пт, сб, вск) | 09:30, 10:25, 12:00, 15:30, 18:25, 18:50 | 10:26, 11:30, 12:56, 16:26, 19:30, 19:46 | Ежедневно |
Кобрин — Брест ИП Самцов Г.А. | 08:55, 11:30, 16:00, 18:30, 21:00 | 09:50, 12:25, 16:55, 19:25, 21:55 | 10:15, 14:50, 17:20, 19:40 | 11:10, 15:45, 18:15, 20:35 | Ежедневно |
Кобрин — Брест ЧТУП «БУС-классик» | 08:10 (кр. вск), 12:40, 18:00, 21:20 | 09:05 (кр. вск),13:35, 18:55, 22:15 | 11:00 (кр. вск), 16:30, 20:10 | 11:55 (кр. вск), 17:25, 21:05 | Ежедневно |
Кобрин — Брест ЧТУП «Транстриж» | 07:20 (кр. вск), 10:20, 13:30, 17:35 | 08:12 (кр. вск), 11:12, 14:22, 18:27 | 08:55 (кр. вск), 11:25, 15:10, 19:10 | 09:47 (кр. вск), 12:17, 16:02, 20:02 | Ежедневно |
Кобрин — Брест Филиал «АП №16 г. Кобрин» | 06:45, 08:35 (сб), 14:30 (кр. вск), 15:30 | 08:06, 09:49 (сб), 15:37 (кр. вск), 17:01 | 09:10, 12:00 (сб), 15:55 (кр. вск), 17:10 | 10:31, 13:00 (сб), 17:05 (кр. вск), 18:26 | Ежедневно |
Кобрин — Брест Филиал «АП №16 г. Кобрин» | 07:00, 07:30, 08:35, 18:40 (вск), 19:20, 20:15 (вск) | 08:07, 08:37, 09:40, 19:49 (вск), 20:38, 21:20 (вск) | 08:45, 10:00, 14:00, 20:00 (вск), 21:20, 21:40 (вск) | 09:55, 11:10, 15:16, 21:12 (вск), 22:36, 22:42 (вск) | Рабочие дни |
Кобрин — Брест КУП «Брестский общественный транспорт» | 06:25, 11:50, 14:50 | 07:31, 12:55, 15:55 | 13:40, 16:05, 17:30 | 14:45, 17:10, 18:35 | Ежедневно |
Кобрин — Пружаны ИП Андреюк А.В, ИП Козак С.Ф. | 07:20 | 08:15 | 08:50 | 09:45 | Ежедневно кроме вск |
Кобрин — Пружаны ИП Андреюк А.В, ИП Козак С.Ф. | 11:00, 13:30, 16:30 | 11:55, 14:25, 17:25 | 12:20, 15:10, 17:35 | 13:15, 16:05, 18:30 | Ежедневно |
Кобрин — Пружаны ИП Андреюк А.В, ИП Козак С.Ф. | 19:30 | 20:25 | 20:30 | 21:30 | Вск |
Информацию о маршрутах можно уточнить по телефонам:
Справочная служба автовокзала «Кобрин» 8(01642) 3-60-62, 8(01642) 3-60-43, короткий номер: 114